Alle Tickets - Preisübersicht
Kurzstrecke
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder für bis zu 3 Stationen mit S-und U-Bahn oder 6 Stationen mit Bus oder Tram
Kurzstrecke
Günstiges Ticket für kurze Fahrten - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin ABC | 2,20 € | 1,70 € |
4-Fahrten-Karte Kurzstrecke
4 Kurzstrecken-Tickets zum Sonderpreis - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin | 6,60 € | 5,00 € |
Kurzstrecke Fahrrad
Günstiges Fahrradticket für eine kurze Strecke - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin ABC | 1,50 € |
In 2 Stunden zum Ziel
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder für Fahrten innerhalb von 2 Stunden zum Ziel
Einzelfahrausweis
Eine Fahrt innerhalb von 2 Stunden - mehr Infos!
Tarifstufe | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB | 3,20 € | 2,00 € |
Berlin BC | 3,80 € | 2,50 € |
Berlin ABC | 4,00 € | 2,90 € |
4-Fahrten-Karte
Statt 4 x Einzelfahrausweis sparen mit einer 4-Fahrten-Karte - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB | 10,00 € | 6,20 € |
Berlin BC | 13,20 € | 9,00 € |
Berlin ABC | 14,40 € | 10,00 € |
Einzelfahrausweis Fahrrad
Für eine Fahrt das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 2,20 € |
Berlin BC | 2,50 € |
Berlin ABC | 2,80 € |
VBB-Gesamtnetz | 3,80 € |
Anschlussfahrausweis
Erweiterung des vorhandenen Hauptfahrausweises auf Teilbereich A oder C - mehr Infos!
Anschlussfahrausweise | Regeltarif | Ermäßigt¹ |
---|---|---|
Berlin A | 2,00 € | 1,60 € |
Berlin C | 2,00 € | 1,60 € |
24-Stunden-Karte A | 4,10 € | - |
24-Stunden-Karte C | 4,10 € | - |
Potsdam --> Berlin AB² | 3,20 € | - |
24 Stunden lang
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder, 24 Stunden lang zu fahren, egal wie oft
24-Stunden-Karte / Tageskarte
24 Stunden lang fahren, egal wie oft - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB (24-Stunden-Karte) | 9,50 € | 6,00 € |
Berlin BC (24-Stunden-Karte) | 9,90 € | 6,30 € |
Berlin ABC (24-Stunden-Karte) | 10,70 € | 6,50 € |
VBB-Gesamtnetz (Tageskarte) | 25,00 € | - |
24-Stunden-Karte Fahrrad
24 Stunden lang das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 5,30 € |
Berlin BC | 5,70 € |
Berlin ABC | 5,90 € |
VBB-Gesamtnetz | 6,00 € |
Kleingruppen-24-Stunden-Karte
Eine Gruppen-24-Stunden-Karte bis max. 5 Personen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 29,00 € |
Berlin BC | 30,00 € |
Berlin ABC | 31,00 € |
Gruppentageskarten für Schüler
Eine Tageskarte extra für Schülergruppen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif pro Schüler |
---|---|
Berlin AB | 3,30 € |
Berlin ABC | 3,40 € |
VBB-Flexticket
Acht Fahrausweise, die jeweils 24 Stunden lang gültig sind und innerhalb von 30 Tagen aufgebraucht werden müssen - mehr Infos!
Tarifstufe | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB* | 44,00 € |
Wochen- und Monatskarten
Verschiedene Fahrausweise, um einen ganzen Monat lang zu fahren und im Abo zusätzlich Geld zu sparen
VBB-Umweltkarte
Übertragbare Monatskarte, mit der Sie ab 20 Uhr und am Wochenende einen Erwachsenen und 3 Kinder mitnehmen können - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 91,00 € |
Berlin BC | 93,00 € |
Berlin ABC | 114,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 150,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 186,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 186,00 € |
VBB-Umweltkarte im Abo
Günstigere Variante zur Monatskarte im Einzelkauf: Das Abo mit monatlicher oder jährlicher Zahlung - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
---|---|---|
Berlin AB | 66,90 € | 774,00 € |
Berlin BC | 72,00 € | 858,00 € |
Berlin ABC | 88,00 € | 1.038,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 124,00 € | 1.470,40 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 154,00 € | 1.813,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 154,00 € | 1.813,00 € |
VBB-Umweltkarte als Jahreskarte
Übertragbare Jahreskarte im Einzelkauf - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 802,80 € |
Berlin BC | 984,00 € |
Berlin ABC | 1.188,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 1.575,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 1.953,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 1.953,00 € |
Monatskarte Fahrrad
Einen Monat lang das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 12,00 € |
Berlin ABC | 15,00 € |
VBB-Gesamtnetz | 25,00 € |
10-Uhr-Karte
Monatskarte für Fahrgäste, die den Nahverkehr ab 10 Uhr nutzen möchten - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 67,00 € |
Berlin BC | 69,00 € |
Berlin ABC | 82,00 € |
10-Uhr-Karte im Abo
Abo für Fahrgäste, die den Nahverkehr ab 10 Uhr nutzen möchten - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
---|---|---|
Berlin AB | 48,00 € | 564,00 € |
Berlin BC | 52,50 € | 618,00 € |
Berlin ABC | 63,50 € | 750,00 € |
7-Tage-Karte
VBB-Umweltkarte für sieben aufeinander folgende Tage - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigungstarif* |
---|---|---|
Berlin AB | 39,00 € | - |
Berlin BC | 40,00 € | - |
Berlin ABC | 46,00 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 50,20 € | 41,20 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 61,30 € | 44,40 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 61,30 € | 44,40 € |
VBB-Gesamtnetz | 76,00 € | 54,00 € |
VBB-Abo 65 Plus
Monatskarte für Personen über 65 Jahre - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
---|---|---|
VBB-Gesamtnetz | 54,50 € (654,00 € im Jahr) | 636,00 € |
Berlin-Ticket S
Persönliche Monatskarte für Empfänger von ALG II, Sozialhilfe etc. - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich |
---|---|
Berlin AB | 27,50 € |
Firmenticket
Mit Arbeitgeberzuschuss im Abo bis zu 23 Euro pro Monat sparen, nicht im freien Verkauf - mehr Infos!
Junge Menschen
Vergünstigte Fahrausweise für Schüler:innen, Azubis & Studierende
Schülerticket Berlin im Abo
Kostenloses Abo-Ticket für Schüler:innen in Berlin für den Tarifbereich AB - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 0,00 € |
Monatskarte Schüler
Monatskarte für Schüler:innen in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
---|---|---|
Berlin BC | 67,00 € | - |
Berlin ABC | 81,00 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 109,00 € | 1.144,50 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 135,00 € | 1.417,50 € |
Abo Monatskarte Schüler
Monatskarte im Abo für Schüler:innen in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich | Jährlich mit einmaliger Zahlung |
---|---|---|
Berlin BC | 54,50 € | - |
Berlin ABC | 66,00 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 90,00 € | 1.068,20 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 112,00 € | 1.323,00 € |
Monatskarte Ausbildung
Monatskarte für Auszubildende in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
---|---|---|
Berlin AB | 61,00 € | - |
Berlin BC | 67,00 € | - |
Berlin ABC | 81,00 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 109,00 € | 1.144,50 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 135,00 € | 1.417,50 € |
Abo Monatskarte Ausbildung
Monatskarte im Abo für Azubis in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich | Jährlich mit einmaliger Zahlung |
---|---|---|
Berlin AB | 46,50 € | - |
Berlin BC | 54,50 € | - |
Berlin ABC | 66,00 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 90,00 € | 1.068,20 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 112,00 € | 1.323,00 € |
VBB-Abo Azubi
Abonnement für 1 Jahr im VBB-Gesamtnetz für Auszubildende - mehr Infos!
Tarifbereich | Bei jährlicher Abbuchung* | Bei monatlicher Abbuchung* |
---|---|---|
VBB-Gesamtnetz | 393,00 € | 402,00 € |
Gruppentageskarten für Schüler
Eine Tageskarte extra für Schüler:innengruppen mit mindestens 10 Personen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif pro Schüler |
---|---|
Berlin AB | 3,30 € |
Berlin ABC | 3,40 € |
VBB-Freizeit-Ticket
Monatskarten-Zusatzticket für alle Schüler:innen und Auszubildende in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
VBB-Gesamtnetz | 15,00 € |
Semesterticket
Ticket speziell für Studierende, nicht im freien Verkauf - mehr Infos!
Regionalverkehr
Fahrausweise für den Regionalverkehr, mit auch sämtliche öffentliche Verkehrsmittel (S-, U-, Straßenbahn, Bussen) in Berlin und Brandenburg genutzt werden können
Brandenburg-Berlin-Ticket
Mit bis zu 5 Personen den ganzen Tag beliebig den Regionalverkehr nutzen, auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln (S-, U-, Straßenbahn, Bussen) in Berlin und Brandenburg gültig - mehr Infos!
Ticket | Automat & Online | Verkaufsstellen | Im Zug |
---|---|---|---|
Brandenburg-Berlin-Ticket 2. Klasse | 33,00 € | 35,00 € | 36,30 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket 1. Klasse | 56,00 € | 58,00 € | 61,60 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht
Kostengünstig mit bis zu 5 Personen nachts unterwegs in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Ticket | Automat & Online | Verkaufsstellen | Im Zug |
---|---|---|---|
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht (2. Klasse) | 25,00 € | 27,00 € | 27,50 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht (1. Klasse) | 48,00 € | 50,00 € | 52,80 € |
Für Touristen
Günstige Angebote für Berlin-Besucher:innen (Fahrtickets und vergünstigter Eintritt zu Attraktionen)
BerlinCard
Sparen Sie mit der BerlinCard bis zu 50 % bei über 400 Partnern - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 21,50 € | 24,50 € |
72h | 30,00 € | 34,50 € |
4 Tage | 40,00 € | 45,00 € |
5 Tage | 42,50 € | 48,00 € |
6 Tage | 45,50 € | 49,50 € |
Berlin CityTourCard
Sparen Sie mit der Berlin CityTourCard bis zu 30 % beim Sightseeing - mehr Infos!
Gültigkeit | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 20,00 € | 25,00 € |
72h | 30,00 € | 35,00 € |
4 Tage | 40,00 € | 45,00 € |
5 Tage | 43,00 € | 48,00 € |
6 Tage | 45,00 € | 49,00 € |
EasyCityPass Berlin
Das Erlebnisticket für alle Neuentdecker, Wiederholer und Auskenner - mehr Infos!
Gültigkeit / Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 24,00 € | 27,00 € |
72h | 32,00 € | 38,00 € |
4 Tage | 40,00 € | 46,00 € |
5 Tage | 45,00 € | 51,00 € |
6 Tage | 49,00 € | 54,00 € |
Berlin WelcomeCard
Das Touristenticket mit der größten Auswahl an Rabattpartnern - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 25,00 € | 30,00 € |
72h | 35,00 € | 40,00 € |
72h + Museumsinsel | 53,00 € | 56,00 € |
4 Tage | 43,00 € | 47,00 € |
5 Tage | 48,00 € | 52,00 € |
6 Tage | 53,00 € | 56,00 € |
Berlin joycard
Teilen Sie Ihre Ermäßigungen mit einer zweiten Person - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 20,00 € | 22,50 € |
72h | 30,00 € | 33,80 € |
4 Tage | 39,90€ | 45,00 € |
5 Tage | 41,50 € | 47,80 € |
6 Tage | 42,60 € | 48,40 € |
QueerCityPass Berlin
Das queere Erlebnisticket für neugierige Berlin-Entdecker - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 24,00 € | 27,00 € |
72h | 32,00 € | 38,00 € |
4 Tage | 40,00 € | 46,00 € |
5 Tage | 45,00 € | 51,00 € |
6 Tage | 49,00 € | 54,00 € |