Alle Tickets - Preisübersicht
Kurzstrecke
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder für bis zu 3 Stationen mit S-und U-Bahn oder 6 Stationen mit Bus oder Tram
Kurzstrecke
Günstiges Ticket für kurze Fahrten - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin ABC | 2,60 € | 2,00 € |
4-Fahrten-Karte Kurzstrecke
4 Kurzstrecken-Tickets zum Sonderpreis - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin | 7,40 € | 5,80 € |
Kurzstrecke Fahrrad
Günstiges Fahrradticket für eine kurze Strecke - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin ABC | 1,80 € |
In 2 Stunden zum Ziel
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder für Fahrten innerhalb von 2 Stunden zum Ziel
Einzelfahrausweis
Eine Fahrt innerhalb von 2 Stunden - mehr Infos!
Tarifstufe | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB | 3,80 € | 2,40 € |
Berlin BC | 4,30 € | 2,90 € |
Berlin ABC | 4,70 € | 3,40 € |
4-Fahrten-Karte
Statt 4 x Einzelfahrausweis sparen mit einer 4-Fahrten-Karte - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB | 11,60 € | 7,00 € |
Berlin BC | 14,80 € | 10,00 € |
Berlin ABC | 16,00 € | 11,40 € |
Einzelfahrausweis Fahrrad
Für eine Fahrt das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 2,50 € |
Berlin BC | 2,80 € |
Berlin ABC | 3,20 € |
VBB-Gesamtnetz | 4,30 € |
Anschlussfahrausweis
Erweiterung des vorhandenen Hauptfahrausweises auf Teilbereich A oder C - mehr Infos!
Anschlussfahrausweise | Regeltarif | Ermäßigt¹ |
---|---|---|
Berlin A | 2,30 € | 1,70 € |
Berlin C | 2,30 € | 1,70 € |
24-Stunden-Karte A | 5,30 € | - |
24-Stunden-Karte C | 5,30 € | - |
Potsdam --> Berlin AB² | 3,80 € | - |
24 Stunden lang
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder, 24 Stunden lang zu fahren, egal wie oft
24-Stunden-Karte / Tageskarte
24 Stunden lang fahren, egal wie oft - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB (24-Stunden-Karte) | 10,60 € | 7,00 € |
Berlin BC (24-Stunden-Karte) | 11,20 € | 7,30 € |
Berlin ABC (24-Stunden-Karte) | 12,30 € | 7,50 € |
VBB-Gesamtnetz (Tageskarte) | 26,90 € | - |
24-Stunden-Karte Fahrrad
24 Stunden lang das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 5,70 € |
Berlin BC | 6,10 € |
Berlin ABC | 6,30 € |
VBB-Gesamtnetz | 6,50 € |
Kleingruppen-24-Stunden-Karte
Eine Gruppen-24-Stunden-Karte bis max. 5 Personen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 33,30 € |
Berlin BC | 34,40 € |
Berlin ABC | 35,50 € |
Gruppentageskarten für Schüler
Eine Tageskarte extra für Schülergruppen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif pro Schüler |
---|---|
Berlin AB | 3,80 € |
Berlin ABC | 4,00 € |
Wochen- und Monatskarten
Verschiedene Fahrausweise, um einen ganzen Monat lang zu fahren und im Abo zusätzlich Geld zu sparen
Deutschlandticket
Günstiger und unkomplizierter geht es kaum! Für 58 Euro können Sie deutschlandweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen - mehr Infos!
Deutschlandticket Job
Mit Arbeitgeberzuschuss wird das Deutschlandticket noch günstiger, nicht im freien Verkauf - mehr Infos!
VBB-Firmenticket
Mit Arbeitgeberzuschuss im Abo bis zu 23 Euro pro Monat sparen, nicht im freien Verkauf - mehr Infos!
VBB-Umweltkarte
Übertragbare Monatskarte, mit der Sie ab 20 Uhr und am Wochenende einen Erwachsenen und 3 Kinder mitnehmen können - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 106,50 € |
Berlin BC | 106,50 € |
Berlin ABC | 128,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 172,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 212,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 212,00 € |
VBB-Umweltkarte im Abo
Günstigere Variante zur Monatskarte im Einzelkauf: Das Abo mit monatlicher oder jährlicher Zahlung - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 76,70 € |
Berlin BC | 82,40 € |
Berlin ABC | 100,50 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 141,90 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 176,30 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 176,30 € |
VBB-Umweltkarte als Jahreskarte
Übertragbare Jahreskarte im Einzelkauf - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 921,60 € |
Berlin BC | 1.126,80 € |
Berlin ABC | 1.358,40 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 1.804,80 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 2.238,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 2.238,00 € |
Monatskarte Fahrrad
Einen Monat lang das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 13,80 € |
Berlin ABC | 17,20 € |
VBB-Gesamtnetz | 28,60 € |
10-Uhr-Karte
Monatskarte für Fahrgäste, die den Nahverkehr ab 10 Uhr nutzen möchten - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 76,80 € |
Berlin BC | 79,10 € |
Berlin ABC | 94,00 € |
10-Uhr-Karte im Abo
Abo für Fahrgäste, die den Nahverkehr ab 10 Uhr nutzen möchten - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 53,80 € |
Berlin BC | 59,10 € |
Berlin ABC | 72,00 € |
7-Tage-Karte
VBB-Umweltkarte für sieben aufeinander folgende Tage - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigungstarif* |
---|---|---|
Berlin AB | 44,60 € | - |
Berlin BC | 45,70 € | - |
Berlin ABC | 52,70 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 57,50 € | 47,30 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 69,00 € | 51,10 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 69,00 € | 51,10 € |
VBB-Gesamtnetz | 87,10 € | 61,90 € |
VBB-Abo 65 Plus
Monatskarte für Personen über 65 Jahre - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
VBB-Gesamtnetz | 62,00 € |
Berlin-Ticket S
Persönliche Monatskarte für Empfänger von ALG II, Sozialhilfe etc. - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich |
---|---|
Berlin AB | 9,00 € |
Junge Menschen
Vergünstigte Fahrausweise für Schüler:innen, Azubis & Studierende
Schülerticket Berlin im Abo
Kostenloses Abo-Ticket für Schüler:innen in Berlin für den Tarifbereich AB - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 0,00 € |
Monatskarte Schüler
Monatskarte für Schüler:innen in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatskarte | Jahreskarte |
---|---|---|
Berlin BC | 76,80 € | - |
Berlin ABC | 92,90 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 125,10 € | 1.251,60 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 154,80 € | 1.548,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 154,80 € | 1.548,00 € |
Abo Monatskarte Schüler
Monatskarte im Abo für Schüler:innen in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich |
---|---|
Berlin BC | 61,80 € |
Berlin ABC | 75,30 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 102,20 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 126,90 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 126,90 € |
Monatskarte Ausbildung
Monatskarte für Auszubildende in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatskarte | Jahreskarte |
---|---|---|
Berlin AB | 69,90 € | - |
Berlin BC | 76,80 € | - |
Berlin ABC | 92,90 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 125,10 € | 1.251,60 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 154,80 € | 1.548,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 154,80 € | 1.548,00 € |
Abo Monatskarte Ausbildung
Monatskarte im Abo für Azubis in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich |
---|---|
Berlin AB | 52,20 € |
Berlin BC | 61,80 € |
Berlin ABC | 75,30 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 102,20 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 126,90 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 126,90 € |
Gruppentageskarten für Schüler
Eine Tageskarte extra für Schüler:innengruppen mit mindestens 10 Personen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif pro Schüler |
---|---|
Berlin AB | 3,80 € |
Berlin ABC | 4,00 € |
VBB-Freizeit-Ticket
Monatskarten-Zusatzticket für alle Schüler:innen und Auszubildende in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
VBB-Gesamtnetz | 17,20 € |
Deutschlandsemesterticket
Ticket speziell für Studierende, nicht im freien Verkauf - mehr Infos hier!
Regionalverkehr
Fahrausweise für den Regionalverkehr, mit auch sämtliche öffentliche Verkehrsmittel (S-, U-, Straßenbahn, Bussen) in Berlin und Brandenburg genutzt werden können
Brandenburg-Berlin-Ticket
Mit bis zu 5 Personen den ganzen Tag beliebig den Regionalverkehr nutzen, auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln (S-, U-, Straßenbahn, Bussen) in Berlin und Brandenburg gültig - mehr Infos!
Ticket | Automat & Online | Verkaufsstellen | Im Zug |
---|---|---|---|
Brandenburg-Berlin-Ticket 2. Klasse | 35,00 € | 37,00 € | 38,50 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket 1. Klasse | 59,00 € | 61,00 € | 64,90 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht
Kostengünstig mit bis zu 5 Personen nachts unterwegs in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Ticket | Automat & Online | Verkaufsstellen | Im Zug |
---|---|---|---|
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht (2. Klasse) | 26,00 € | 28,00 € | 28,60 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht (1. Klasse) | 50,00 € | 52,00 € | 55,00 € |
Für Touristen
Günstige Angebote für Berlin-Besucher:innen (Fahrtickets und vergünstigter Eintritt zu Attraktionen)
BerlinCard
Sparen Sie mit der BerlinCard bis zu 50 % bei über 400 Partnern - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 24,90 € | 27,90 € |
72h | 34,90 € | 39,90 € |
4 Tage | 46,90 € | 53,90 € |
5 Tage | 49,90 € | 56,90 € |
6 Tage | 51,90 € | 58,90 € |
Berlin CityTourCard
Sparen Sie mit der Berlin CityTourCard bis zu 30 % beim Sightseeing - mehr Infos!
Gültigkeit | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 22,90 € | 26,50 € |
72h | 34,50 € | 39,90 € |
4 Tage | 45,50 € | 52,90 € |
5 Tage | 47,00 € | 55,40 € |
6 Tage | 47,90 € | 55,90 € |
EasyCityPass Berlin
Das Erlebnisticket für alle Neuentdecker, Wiederholer und Auskenner - mehr Infos!
Gültigkeit / Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 26,50 € | 29,90 € |
72h | 36,50 € | 42,90 € |
4 Tage | 46,50 € | 53,90 € |
5 Tage | 51,50 € | 59,90 € |
6 Tage | 54,50 € | 54,90 € |
Berlin WelcomeCard
Das Touristenticket mit der größten Auswahl an Rabattpartnern - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 26,90 € | 32,50 € |
72h | 37,50 € | 42,90 € |
72h + Museumsinsel | 54,50 € | 62,50 € |
4 Tage | 46,90 € | 53,50 € |
5 Tage | 50,50 € | 55,90 € |
6 Tage | 55,90 € | 59,90 € |
Berlin joycard
Teilen Sie Ihre Ermäßigungen mit einer zweiten Person - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 22,50 € | 25,90 € |
72h | 33,80 € | 38,80 € |
4 Tage | 45,00€ | 51,70 € |
5 Tage | 47,00 € | 55,40 € |
6 Tage | 47,00 € | 55,40 € |
QueerCityPass Berlin
Das queere Erlebnisticket für neugierige Berlin-Entdecker - mehr Infos!
Gültigkeit / Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 26,50 € | 29,90 € |
72h | 36,50 € | 42,90 € |
4 Tage | 46,50 € | 53,90 € |
5 Tage | 51,50 € | 59,90 € |
6 Tage | 54,50 € | 54,90 € |