Alle Tickets - Preisübersicht
Kurzstrecke
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder für bis zu 3 Stationen mit S-und U-Bahn oder 6 Stationen mit Bus oder Tram
Kurzstrecke
Günstiges Ticket für kurze Fahrten - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin ABC | 2,40 € | 1,90 € |
4-Fahrten-Karte Kurzstrecke
4 Kurzstrecken-Tickets zum Sonderpreis - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin | 7,00 € | 5,40 € |
Kurzstrecke Fahrrad
Günstiges Fahrradticket für eine kurze Strecke - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin ABC | 1,70 € |
In 2 Stunden zum Ziel
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder für Fahrten innerhalb von 2 Stunden zum Ziel
Einzelfahrausweis
Eine Fahrt innerhalb von 2 Stunden - mehr Infos!
Tarifstufe | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB | 3,50 € | 2,20 € |
Berlin BC | 4,00 € | 2,70 € |
Berlin ABC | 4,40 € | 3,20 € |
4-Fahrten-Karte
Statt 4 x Einzelfahrausweis sparen mit einer 4-Fahrten-Karte - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB | 10,80 € | 6,60 € |
Berlin BC | 13,80 € | 9,40 € |
Berlin ABC | 15,00 € | 10,60 € |
Einzelfahrausweis Fahrrad
Für eine Fahrt das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 2,30 € |
Berlin BC | 2,60 € |
Berlin ABC | 3,00 € |
VBB-Gesamtnetz | 4,00 € |
Anschlussfahrausweis
Erweiterung des vorhandenen Hauptfahrausweises auf Teilbereich A oder C - mehr Infos!
Anschlussfahrausweise | Regeltarif | Ermäßigt¹ |
---|---|---|
Berlin A | 2,10 € | 1,60 € |
Berlin C | 2,10 € | 1,60 € |
24-Stunden-Karte A | 4,90 € | - |
24-Stunden-Karte C | 4,90 € | - |
Potsdam --> Berlin AB² | 3,50 € | - |
24 Stunden lang
Fahrausweise für Menschen und Fahrräder, 24 Stunden lang zu fahren, egal wie oft
24-Stunden-Karte / Tageskarte
24 Stunden lang fahren, egal wie oft - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigt* |
---|---|---|
Berlin AB (24-Stunden-Karte) | 9,90 € | 6,50 € |
Berlin BC (24-Stunden-Karte) | 10,40 € | 6,80 € |
Berlin ABC (24-Stunden-Karte) | 11,40 € | 7,00 € |
VBB-Gesamtnetz (Tageskarte) | 25,00 € | - |
24-Stunden-Karte Fahrrad
24 Stunden lang das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 5,30 € |
Berlin BC | 5,70 € |
Berlin ABC | 5,90 € |
VBB-Gesamtnetz | 6,00 € |
Kleingruppen-24-Stunden-Karte
Eine Gruppen-24-Stunden-Karte bis max. 5 Personen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 31,00 € |
Berlin BC | 32,00 € |
Berlin ABC | 33,00 € |
Gruppentageskarten für Schüler
Eine Tageskarte extra für Schülergruppen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif pro Schüler |
---|---|
Berlin AB | 3,50 € |
Berlin ABC | 3,70 € |
Tarifstufe | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB* | 44,00 € |
Wochen- und Monatskarten
Verschiedene Fahrausweise, um einen ganzen Monat lang zu fahren und im Abo zusätzlich Geld zu sparen
VBB-Umweltkarte
Übertragbare Monatskarte, mit der Sie ab 20 Uhr und am Wochenende einen Erwachsenen und 3 Kinder mitnehmen können - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 99,00 € |
Berlin BC | 99,00 € |
Berlin ABC | 119,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 160,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 198,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 198,00 € |
VBB-Umweltkarte im Abo
Günstigere Variante zur Monatskarte im Einzelkauf: Das Abo mit monatlicher oder jährlicher Zahlung - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 71,40 € |
Berlin BC | 76,60 € |
Berlin ABC | 93,50 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 132,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 164,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 164,00 € |
VBB-Umweltkarte als Jahreskarte
Übertragbare Jahreskarte im Einzelkauf - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 856,80 € |
Berlin BC | 1.047,60 € |
Berlin ABC | 1.262,40 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 1.677,60 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 2.080,80 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 2.080,80 € |
Monatskarte Fahrrad
Einen Monat lang das Fahrrad mitnehmen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif |
---|---|
Berlin AB | 12,80 € |
Berlin ABC | 16,00 € |
VBB-Gesamtnetz | 26,60 € |
10-Uhr-Karte
Monatskarte für Fahrgäste, die den Nahverkehr ab 10 Uhr nutzen möchten - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 71,40 € |
Berlin BC | 73,60 € |
Berlin ABC | 87,40 € |
10-Uhr-Karte im Abo
Abo für Fahrgäste, die den Nahverkehr ab 10 Uhr nutzen möchten - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 50,00 € |
Berlin BC | 55,00 € |
Berlin ABC | 67,00 € |
7-Tage-Karte
VBB-Umweltkarte für sieben aufeinander folgende Tage - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif | Ermäßigungstarif* |
---|---|---|
Berlin AB | 41,50 € | - |
Berlin BC | 42,50 € | - |
Berlin ABC | 49,00 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 53,50 € | 44,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 65,00 € | 47,50 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 65,00 € | 47,50 € |
VBB-Gesamtnetz | 81,00 € | 57,60 € |
VBB-Abo 65 Plus
Monatskarte für Personen über 65 Jahre - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
VBB-Gesamtnetz | 57,70 € |
Berlin-Ticket S
Persönliche Monatskarte für Empfänger von ALG II, Sozialhilfe etc. - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich |
---|---|
Berlin AB | 27,50 € |
Firmenticket
Mit Arbeitgeberzuschuss im Abo bis zu 23 Euro pro Monat sparen, nicht im freien Verkauf - mehr Infos!
Junge Menschen
Vergünstigte Fahrausweise für Schüler:innen, Azubis & Studierende
Schülerticket Berlin im Abo
Kostenloses Abo-Ticket für Schüler:innen in Berlin für den Tarifbereich AB - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
Berlin AB | 0,00 € |
Monatskarte Schüler
Monatskarte für Schüler:innen in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatskarte | Jahreskarte |
---|---|---|
Berlin BC | 71,40 € | - |
Berlin ABC | 86,40 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 116,30 € | 1.164,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 144,00 € | 1.440,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 144,00 € | 1.440,00 € |
Abo Monatskarte Schüler
Monatskarte im Abo für Schüler:innen in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich |
---|---|
Berlin BC | 57,50 € |
Berlin ABC | 70,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 95,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 118,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 118,00 € |
Monatskarte Ausbildung
Monatskarte für Auszubildende in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatskarte | Jahreskarte |
---|---|---|
Berlin AB | 65,00 € | - |
Berlin BC | 71,40 € | - |
Berlin ABC | 86,40 € | - |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 116,30 € | 1.164,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 144,00 € | 1.440,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 144,00 € | 1.440,00 € |
Abo Monatskarte Ausbildung
Monatskarte im Abo für Azubis in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich |
---|---|
Berlin AB | 48,50 € |
Berlin BC | 57,50 € |
Berlin ABC | 70,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis | 95,00 € |
Berlin ABC + 2 Landkreise | 118,00 € |
Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 Kreisfreie Stadt | 118,00 € |
VBB-Abo Azubi
Abonnement für 1 Jahr im VBB-Gesamtnetz für Auszubildende - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatlich* |
---|---|
VBB-Gesamtnetz | 34,50 €* (Jahrespreis: 414,00 €) |
Gruppentageskarten für Schüler
Eine Tageskarte extra für Schüler:innengruppen mit mindestens 10 Personen - mehr Infos!
Tarifbereich | Regeltarif pro Schüler |
---|---|
Berlin AB | 3,50 € |
Berlin ABC | 3,70 € |
VBB-Freizeit-Ticket
Monatskarten-Zusatzticket für alle Schüler:innen und Auszubildende in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Tarifbereich | Monatliche Zahlung |
---|---|
VBB-Gesamtnetz | 16,00 € |
Deutschlandsemesterticket
Ticket speziell für Studierende, nicht im freien Verkauf - mehr Infos hier!
Regionalverkehr
Fahrausweise für den Regionalverkehr, mit auch sämtliche öffentliche Verkehrsmittel (S-, U-, Straßenbahn, Bussen) in Berlin und Brandenburg genutzt werden können
Brandenburg-Berlin-Ticket
Mit bis zu 5 Personen den ganzen Tag beliebig den Regionalverkehr nutzen, auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln (S-, U-, Straßenbahn, Bussen) in Berlin und Brandenburg gültig - mehr Infos!
Ticket | Automat & Online | Verkaufsstellen | Im Zug |
---|---|---|---|
Brandenburg-Berlin-Ticket 2. Klasse | 33,00 € | 35,00 € | 36,30 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket 1. Klasse | 56,00 € | 58,00 € | 61,60 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht
Kostengünstig mit bis zu 5 Personen nachts unterwegs in Berlin und Brandenburg - mehr Infos!
Ticket | Automat & Online | Verkaufsstellen | Im Zug |
---|---|---|---|
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht (2. Klasse) | 25,00 € | 27,00 € | 27,50 € |
Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht (1. Klasse) | 48,00 € | 50,00 € | 52,80 € |
Für Touristen
Günstige Angebote für Berlin-Besucher:innen (Fahrtickets und vergünstigter Eintritt zu Attraktionen)
BerlinCard
Sparen Sie mit der BerlinCard bis zu 50 % bei über 400 Partnern - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 23,50 € | 26,00 € |
72h | 33,50 € | 38,50 € |
4 Tage | 44,00 € | 51,00 € |
5 Tage | 46,50 € | 53,50 € |
6 Tage | 49,00 € | 55,00 € |
Berlin CityTourCard
Sparen Sie mit der Berlin CityTourCard bis zu 30 % beim Sightseeing - mehr Infos!
Gültigkeit | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 22,10 € | 25,20 € |
72h | 33,10 € | 37,80 € |
4 Tage | 43,60 € | 50,40 € |
5 Tage | 44,60 € | 51,50 € |
6 Tage | 45,60 € | 52,50 € |
EasyCityPass Berlin
Das Erlebnisticket für alle Neuentdecker, Wiederholer und Auskenner - mehr Infos!
Gültigkeit / Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 25,50 € | 28,50 € |
72h | 34,50 € | 40,50 € |
4 Tage | 44,50 € | 50,50 € |
5 Tage | 48,50 € | 54,50 € |
6 Tage | 52,50 € | 58,50 € |
Berlin WelcomeCard
Das Touristenticket mit der größten Auswahl an Rabattpartnern - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 26,00 € | 31,00 € |
72h | 36,00 € | 41,00 € |
72h + Museumsinsel | 54,00 € | 57,00 € |
4 Tage | 45,00 € | 51,00 € |
5 Tage | 49,00 € | 53,00 € |
6 Tage | 54,00 € | 57,00 € |
Berlin joycard
Teilen Sie Ihre Ermäßigungen mit einer zweiten Person - mehr Infos!
Gültigkeit/Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 22,10 € | 25,20 € |
72h | 33,10 € | 37,80 € |
4 Tage | 43,60€ | 50,40 € |
5 Tage | 44,80 € | 51,50 € |
6 Tage | 45,90 € | 51,50 € |
QueerCityPass Berlin
Das queere Erlebnisticket für neugierige Berlin-Entdecker - mehr Infos!
Gültigkeit / Tarifbereich | Berlin AB* | Berlin ABC (inkl. Potsdam) |
---|---|---|
48h | 25,50 € | 28,50 € |
72h | 34,50 € | 40,50 € |
4 Tage | 44,50 € | 50,50 € |
5 Tage | 48,50 € | 54,50 € |
6 Tage | 52,50 € | 58,50 € |