Deutschlandticket – lohnt ein Wechsel?
Eine Entscheidungshilfe mit verschiedenen Szenarien
Und was ist mit dem 29-Euro-Ticket-im-Abo?
Nach Medienberichten wird in den Koalitionsgesprächen zwischen CDU und SPD auch über das 29-Euro-Ticket-im-Abo gesprochen. Es soll bis Ende März verhandelt werden. Ob und ab wann ein dauerhaftes 29-Euro-Ticket-im-Abo in Berlin AB etabliert wird, ist Gegenstand der Gespräche. Wir informieren umgehend, sobald es gesicherte Informationen gibt.
Bitte beachten Sie auch: Das Deutschland-Ticket kann bekanntlich monatlich gekündigt werden. Wenn es ein dauerhaftes 29-Euro-Abo geben wird, kann selbstverständlich wieder gewechselt werden.
Für alle Kund:innen des ÖPNV, ob Inhaber*innen von Abonnements oder Käufer:innen anderer Tarifprodukte des VBB-Tarifs (Zeitkarten, Bartarif), stellt sich die Frage, ob sich der Erwerb bzw. Wechsel in das Deutschlandticket lohnt.
Wir haben einen Text mit verschiedenen Szenarien und grundsätzlichen Fragen formuliert, der Sie bei Ihrer Entscheidung unterstützen kann:
Abonnent:innen, Zeitkartennutzer:innen
Für einen Vergleich des Abonnements Deutschlandticket mit Ihrem aktuellen Abonnement / Ihrer Zeitkarte sollten Sie neben dem Preis auch prüfen, inwiefern die in Ihrem Abonnement enthaltenen Mehrwerte bei der Nutzung für Sie eine Rolle spielen.
Hilfreich sind für Sie als Zeitkartenkunde, unabhängig davon, welches VBB-Zeitkartenprodukt Sie nutzen, z.B. folgende Fragen:
- Ist Ihr Abonnement / Ihre Zeitkarte preiswerter als das Deutschlandticket?
- Fahren Sie häufiger auch außerhalb Ihres gewählten VBB-Tarifbereiches?
- Sind Sie viel in Deutschland unterwegs?
- Fahren Sie auch in anderen Regionen Deutschlands im Nahverkehr und falls ja, wieviel geben Sie dafür monatlich aus?
- Sofern Ihre Zeitkarte eine Personenmitnahme zulässt: Nehmen Sie auf Ihre Zeitkarte regelmäßig Personen mit?
- Sofern Ihre Zeitkarte übertragbar ist: Nutzen auch andere Personen das Ticket?
Gelegenheitskund:innen
Als Gelegenheitskunde und Nutzer*in des Bartarifs helfen Ihnen diese Fragen:
- Wie hoch sind Ihre monatlichen Ausgaben an Tickets insgesamt im Vergleich zum Deutschlandticket in Höhe von 49 Euro?
- Sind Sie viel in Deutschland unterwegs?
- Fahren Sie auch in anderen Regionen Deutschlands im Nahverkehr und falls ja, wieviel geben Sie dafür monatlich aus?
- Würden Sie den Nahverkehr häufiger nutzen, wenn Sie das Ticket immer dabei hätten?
Bitte bedenken Sie auch:
Mit dem Deutschlandticket haben Sie immer und überall das richtige Ticket schon in der Tasche!
Keine Fragen mehr, welches Ticket benötigt wird, keine Automatensuche, kein „passend zahlen“. Ohne Nachdenken in den gerade vorfahrenden Bus einsteigen, besonders angenehm beim nächsten Urlaub in Deutschland oder wenn Sie ohnehin oft in Deutschland unterwegs sind.
Vergleich mit VBB-Umweltkarte im Abonnement
Produktbeschreibung | Deutschlandticket | VBB-Umweltkarte im Abonnement |
---|---|---|
Ausgabeform | monatlich kündbares Abo | monatlich kündbares Abo (Kündigung ab 13. Monat nachteilsfrei, <12 Monate mit Nachberechnung) |
Räumlicher Geltungsbereich | deutschlandweit gültig im Nahverkehr | gültig für jeweils gekauften Geltungsbereich |
Zeitlicher Geltungsbereich | kalendergebunden; im VBB Einstieg auch im laufenden Monat zum Preis von 49,00 € gemäß Vorgaben der VU möglich | gleitender Einstieg mit Startkarte, dann kalendergebunden |
Übertragbarkeit | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar | unpersönliches Ticket, übertragbar auf andere Personen |
Freie Mitnahme | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck |
Mitnahme Personen ab 6 Jahre | Keine Mitnahme von Personen | Mo-Fr ab 20 Uhr und Sa, So und feiertags ganztägig 1 erwachsene Person und bis zu 3 Kinder im Alter von 6-14 Jahre |
Mitnahme Hund | Keine Mitnahme von Hunden bundesweit; im VBB: 1 Hund | 1 Hund |
Mitnahme Rad | Keine Mitnahme von Fahrrädern | Keine Mitnahme von Fahrrädern |
Preis Abo monatliche Abbuchung | 49,00 € pro Monat / 588,00 € im Jahr | jeweiliger Preis* im Geltungsbereich z.B. Berlin AB: 66,90 € p.M. / 802,80 € im Jahr z.B. Potsdam AB: 38,15 € p.M. / 457,80 € im Jahr z.B. 1 Landkreis: 81,65 € p.M. / 979,80 € im Jahr |
* Preise am 1.5.2023
Vergleich mit 10-Uhr-Karte im Abonnement
Produktbeschreibung | Deutschlandticket | 10-Uhr-Karte im Abonnement |
---|---|---|
Ausgabeform | monatlich kündbares Abo | monatlich kündbares Abo (Kündigung ab 13. Monat nachteilsfrei, <12 Monate mit Nachberechnung) |
Räumlicher Geltungsbereich | deutschlandweit gültig im Nahverkehr | Berlin AB, BC, ABC |
Zeitlicher Geltungsbereich | kalendergebunden; im VBB Einstieg auch im laufenden Monat zum Preis von 49,00 € gemäß Vorgaben der VU möglich | gleitender Einstieg mit Startkarte, dann kalendergebunden Mo-Fr ab 10:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages sowie samstags, sonntags, am 24. und 31. Dezember sowie an Feiertagen ganztägig |
Übertragbarkeit | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar | nicht personengebunden, übertragbar |
Freie Mitnahme | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck |
Mitnahme Personen ab 6 Jahre | Keine Mitnahme von Personen | Keine Mitnahme von Personen |
Mitnahme Hund | Keine Mitnahme von Hunden bundesweit; im VBB: 1 Hund | 1 Hund |
Mitnahme Rad | Keine Mitnahme von Fahrrädern | Keine Mitnahme von Fahrrädern |
Preis Abo monatliche Abbuchung | 49,00 € pro Monat / 588,00 € im Jahr | jeweiliger Preis* im Geltungsbereich Berlin AB: 48,00 € p.M. / 576,00 € im Jahr Berlin BC: 52,50 € p.M. / 630,00 € im Jahr Berlin ABC: 63,50 € p.M. / 762,00 € im Jahr |
* Preise am 1.5.2023
Vergleich mit VBB-Abo 65plus
Produktbeschreibung | Deutschlandticket | VBB-Abo 65plus¹ |
---|---|---|
Ausgabeform | monatlich kündbares Abo | monatlich kündbares Abo (Kündigung ab 13. Monat nachteilsfrei, <12 Monate mit Nachberechnung) |
Räumlicher Geltungsbereich | deutschlandweit gültig im Nahverkehr | verbundweit |
Zeitlicher Geltungsbereich | kalendergebunden; im VBB Einstieg auch im laufenden Monat zum Preis von 49,00 € gemäß Vorgaben der VU möglich | gleitender Einstieg mit Startkarte, dann kalendergebunden gültig rund um die Uhr |
Übertragbarkeit | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar |
Freie Mitnahme | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck |
Mitnahme Personen ab 6 Jahre | Keine Mitnahme von Personen | Keine Mitnahme von Personen |
Mitnahme Hund | Keine Mitnahme von Hunden bundesweit; im VBB: 1 Hund | 1 Hund |
Mitnahme Rad | Keine Mitnahme von Fahrrädern | Keine Mitnahme von Fahrrädern |
Preis Abo monatliche Abbuchung | 49,00 € pro Monat / 588,00 € im Jahr | 54,50 € pro Monat* / 654,00 € im Jahr* |
* Preise am 1.5.2023
¹ Inhaber*innen des VBB-Abo 65plus werden automatisch auf das Deutschlandticket umgestellt, da das Deutschlandticket bei niedrigerem Preis mehr Leistung enthält und darüber durch ihr vertragshaltendes Verkehrsunternehmen informiert. Es besteht die Möglichkeit, der automatischen Umstellung zu widersprechen.
Vergleich mit VBB-Abo Azubi
Produktbeschreibung | Deutschlandticket | VBB-Abo Azubi |
---|---|---|
Ausgabeform | monatlich kündbares Abo | monatlich kündbares Abo (Kündigung ab 13. Monat nachteilsfrei, <12 Monate mit Nachberechnung) |
Räumlicher Geltungsbereich | deutschlandweit gültig im Nahverkehr | verbundweit |
Zeitlicher Geltungsbereich | kalendergebunden; im VBB Einstieg auch im laufenden Monat zum Preis von 49,00 € gemäß Vorgaben der VU möglich | gleitender Einstieg mit Startkarte, dann kalendergebunden gültig rund um die Uhr |
Übertragbarkeit | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar |
Freie Mitnahme | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck |
Mitnahme Personen ab 6 Jahre | Keine Mitnahme von Personen | Keine Mitnahme von Personen |
Mitnahme Hund | Keine Mitnahme von Hunden bundesweit; im VBB: 1 Hund | 1 Hund |
Mitnahme Rad | Keine Mitnahme von Fahrrädern | Keine Mitnahme von Fahrrädern |
Preis Abo monatliche Abbuchung | 49,00 € pro Monat / 588,00 € im Jahr | 33,50 € pro Monat* / 402,00 € im Jahr* |
* Preise am 1.5.2023
Vergleich mit Abonnement Ausbildung
Produktbeschreibung | Deutschlandticket | Abonnement Ausbildung |
---|---|---|
Ausgabeform | monatlich kündbares Abo | monatlich kündbares Abo (Kündigung ab 13. Monat nachteilsfrei, <12 Monate mit Nachberechnung) |
Räumlicher Geltungsbereich | deutschlandweit gültig im Nahverkehr | gültig für jeweils gekauften Geltungsbereich |
Zeitlicher Geltungsbereich | kalendergebunden; im VBB Einstieg auch im laufenden Monat zum Preis von 49,00 € gemäß Vorgaben der VU möglich | gleitender Einstieg mit Startkarte, dann kalendergebunden |
Übertragbarkeit | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar |
Freie Mitnahme | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck |
Mitnahme Personen ab 6 Jahre | Keine Mitnahme von Personen | Keine Mitnahme von Personen |
Mitnahme Hund | Keine Mitnahme von Hunden bundesweit; im VBB: 1 Hund | 1 Hund |
Mitnahme Rad | Keine Mitnahme von Fahrrädern | kostenfreie Mitnahme eines Fahrrades nur in den Tarifbereichen Berlin (AB, BC, ABC), Frankfurt (Oder) (AB, BC, ABC) und Potsdam (AB, BC, ABC) |
Preis Abo monatliche Abbuchung | 49,00 € pro Monat / 588,00 € im Jahr | jeweiliger Preis* im Geltungsbereich z.B. Berlin AB: 46,50 € p.M. / 558,00 € im Jahr z.B. Potsdam AB: 27,85 € p.M. / 334,20 € im Jahr z.B. Brandenburg a.d.H. AB und Frankf./O. AB: 25,00 € p.M. / 300,00 € im Jahr z.B. Cottbus AB: 25,50 € p.M. / 306,00 € im Jahr z.B. 1 Landkreis: 60,10 € p.M. / 721,20 € im Jahr |
* Preise am 1.5.2023
Vergleich mit Abonnement Schüler:in
Produktbeschreibung | Deutschlandticket | Abonnement Schüler:in |
---|---|---|
Ausgabeform | monatlich kündbares Abo | monatlich kündbares Abo (Kündigung ab 13. Monat nachteilsfrei, <12 Monate mit Nachberechnung) |
Räumlicher Geltungsbereich | deutschlandweit gültig im Nahverkehr | gültig für jeweils gekauften Geltungsbereich |
Zeitlicher Geltungsbereich | kalendergebunden; im VBB Einstieg auch im laufenden Monat zum Preis von 49,00 € gemäß Vorgaben der VU möglich | gleitender Einstieg mit Startkarte, dann kalendergebunden |
Übertragbarkeit | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar |
Freie Mitnahme | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck |
Mitnahme Personen ab 6 Jahre | Keine Mitnahme von Personen | Keine Mitnahme von Personen |
Mitnahme Hund | Keine Mitnahme von Hunden bundesweit; im VBB: 1 Hund | 1 Hund |
Mitnahme Rad | Keine Mitnahme von Fahrrädern | kostenfreie Mitnahme eines Fahrrades nur in den Tarifbereichen Berlin (AB, BC, ABC), Frankfurt (Oder) (AB, BC, ABC) und Potsdam (AB, BC, ABC) |
Preis Abo monatliche Abbuchung | 49,00 € pro Monat / 588,00 € im Jahr | jeweiliger Preis* im Geltungsbereich z.B. Berlin AB: kostenlos z.B. Potsdam AB: 23,15 € p.M. / 277,20 € im Jahr z.B. Brandenburg a.d.H. AB und Frankf./O. AB: 25,00 € p.M. / 300,00 € im Jahr z.B. Cottbus AB: 25,50 € p.M. / 306,00 € im Jahr z.B. 1 Landkreis: 60,10 € p.M. / 721,20 € im Jahr |
* Preise am 1.5.2023
Vergleich mit VBB-Firmentickets
Produktbeschreibung | Deutschlandticket Job (nur über Arbeitgeber erhältlich) | VBB-Firmenticket (nur über Arbeitgeber erhältlich) |
---|---|---|
Ausgabeform | monatlich kündbares Abo | monatlich kündbares Abo (Kündigung ab 13. Monat nachteilsfrei, <12 Monate mit Nachberechnung) |
Räumlicher Geltungsbereich | deutschlandweit gültig im Nahverkehr | gültig für jeweils gekauften Geltungsbereich |
Zeitlicher Geltungsbereich | kalendergebunden | kalendergebunden |
Übertragbarkeit | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar | personengebundenes Ticket, nicht übertragbar |
Freie Mitnahme | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck | Kinder unter 6 Jahre, Kinderwagen, Handgepäck |
Mitnahme Personen ab 6 Jahre | Keine Mitnahme von Personen | Mo-Fr ab 20 Uhr und Sa, So und feiertags ganztägig 1 erwachsene Person und bis zu 3 Kinder im Alter von 6-14 Jahre |
Mitnahme Hund | Keine Mitnahme von Hunden bundesweit; im VBB: 1 Hund | 1 Hund |
Mitnahme Rad | Keine Mitnahme von Fahrrädern | Keine Mitnahme von Fahrrädern |
Preis Abo monatliche Abbuchung | 34,30 € pro Monat / 411,60 € im Jahr (auf Ausgabepreis 5% ÖPNV-Rabatt = 2,45 € p.M. bei 25% AG-Mindestzuschuss = 12,25 € p.M.) | jeweiliger Preis* im Geltungsbereich z.B. Berlin AB: 52,90 € p.M. (bei 4 € ÖPNV-Rabatt / 10 € AG-Zuschuss) z.B. Berlin AB: 43,90 € p.M. (bei 8 € ÖPNV-Rabatt / 15 € AG-Zuschuss) z.B. Potsdam AB: 24,15 € p.M. (bei 4 € ÖPNV-Rabatt / 10 € AG-Zuschuss) z.B. Potsdam AB: 15,15 € p.M. (bei 8 € ÖPNV-Rabatt / 15 € AG-Zuschuss) z.B. 1 Landkreis: 67,65 € p.M. (bei 4 € ÖPNV-Rabatt / 10 € AG-Zuschuss) z.B. 1 Landkreis: 58,65 € p.M. (bei 8 € ÖPNV-Rabatt / 15 € AG-Zuschuss) |
* Preise am 1.5.2023