Fahrplanänderung
Zusatzangebot
Zusätzliche Fahrten der Linie S5 zwischen Mahlsdorf und Lichtenberg.
von
Donnerstag, 20.02.2025
03:00 Uhr
03:00 Uhr
bis
Samstag, 22.02.2025
03:00 Uhr
03:00 Uhr
Betroffener Zugverkehr
Details einblenden
Diese Baumaßnahme wird bei der Suche in der Fahrplanauskunft berücksichtigt
Zurück zur Baumaßnahme
Information
- Zusätzliche Fahrten der Linie S3 während der Arbeitskampfmaßnahmen der BVG.
- Neben dem bestehenden Angebot werden zusätzliche Fahrten zwischen Mahlsorf <> Warschauer Straße angeboten.
Details
Mahlsdorf > Warschauer Straße
Halt/Abfahrt/Ankunft | Takt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Mahlsdorf | ab | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | 20-Minuten | 13:16 | 13:36 | 13:56 |
S Kaulsdorf | ab | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 20-Minuten | 13:19 | 13:39 | 13:59 |
S Wuhletal | ab | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 20-Minuten | 13:21 | 13:41 | 14:01 |
S Biesdorf | ab | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 20-Minuten | 13:23 | 13:43 | 14:03 |
S Friedrichsfelde Ost | ab | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 20-Minuten | 13:26 | 14:46 | 14:06 |
S Lichtenberg | ab | 8:09 | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 20-Minuten | 13:29 | 13:49 | 14:09 |
S Nöldnerplatz | ab | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 20-Minuten | 13:31 | 13:51 | 14:11 |
S Ostkreuz | ab | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 20-Minuten | 13:33 | 13:53 | 14:13 |
S Warschauer Straße | an | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 20-Minuten | 13:35 | 13:56 | 14:16 |
S Ostbahnhof | an | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13:57 | 14:17 |
Warschauer Straße > Mahlsdorf
Halt/Abfahrt/Ankunft | Takt | |||
---|---|---|---|---|
S Warschauer Straße | an | 8:29 | 20-Minuten | 13:49 |
S Ostkreuz | ab | 8:32 | 20-Minuten | 13:52 |
S Nöldnerplatz | ab | 8:34 | 20-Minuten | 13:54 |
S Lichtenberg | ab | 8:36 | 20-Minuten | 13:56 |
S Friedrichsfelde Ost | ab | 8:38 | 20-Minuten | 13:58 |
S Biesdorf | ab | 8:41 | 20-Minuten | 14:01 |
S Wuhletal | ab | 8:44 | 20-Minuten | 14:04 |
S Kaulsdorf | ab | 8:47 | 20-Minuten | 14:07 |
S Mahlsdorf | ab | 8:49 | 20-Minuten | 14:09 |